Kaikki valmiit kierrokset
| Kierros | Hinta | Palautus | Netto |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 € | 0,00 € | −1,00 € |
| 2 | 1,00 € | 0,00 € | −1,00 € |
| 3 | 1,00 € | 0,20 € | −0,80 € |
| 4 | 1,00 € | 0,00 € | −1,00 € |
| 5 | 1,00 € | 0,20 € | −0,80 € |
| 6 | 1,00 € | 0,65 € | −0,35 € |
| 7 | 1,00 € | 0,00 € | −1,00 € |
| 8 | 1,00 € | 0,20 € | −0,80 € |
| 9 | 1,00 € | 0,00 € | −1,00 € |
| 10 | 1,00 € | 0,00 € | −1,00 € |
Yksi valmistunut tulos ja yksi välivaihe


Bonusyritys pidetään erillään
Kymmenen tavallisen kierroksen jälkeen aktivoitiin 100×-osto yhden euron peruspanoksella. Aloitus palautti SessionException 1007 -virheen. Vahvistettua lopputulosta ei saatu. Käyttöliittymän alustavaa 100 € vähennystä ei laskettu tappioksi eikä bonusyritystä valmiiksi kierrokseksi.
Valmiiden tavallisten kierrosten alkusaldo oli 10 000 € ja loppusaldo 9 991,25 €. Jokainen vastaus täsmäytettiin laskulla alkusaldo − panos + palautus = loppusaldo. Luonnollista bonuskierrosta ei havaittu.
Lue mitä otos kertoo strategiasta →